802.11MAC |
| 802.11a | 支持 |
802.11b | 支持 |
802.11d | 支持 |
802.11e (WMM) | 支持 |
802.11g | 支持 |
802.11h | 支持 |
802.11i | 支持 |
802.11n | 支持 |
802.11w | 支持 |
802.11ac | 支持 |
| Bonjour gateway | 支持 |
AP管理(lǐ) |
| PNP即插即用(yòng)AP | 支持 |
DHCP option 43發現 | 支持 |
CAPWAP | 支持 |
兼容LWAPP AP | 支持 |
AC-AP間穿越NAT (支持AC、AP在NAT後面) | 支持 |
控制AP LED燈 | 支持 |
漫遊 Roaming |
| 支持二層漫遊 | 支持 |
支持三層漫遊 | 支持 |
安(ān)全與接入控制 Security and Access control | Wireless Encryption | Shared-Key | 支持 |
TKIP | 支持 |
CCMP | 支持 |
WLAN安(ān)全 | Open system | 支持 |
Shared-Key | 支持 |
PSK | 支持 |
用(yòng)戶認證 User Authentication | 802.1X認證 | 支持 |
MAC認證 | 支持 |
Portal認證 | 支持 |
支持騰訊OAuth2.0認證(需要iMC、Cloudnet) | 支持 |
支持本地QQ認證 | 支持 |
支持Cloudnet Portal認證(包括微信認證、短信認證等) | 支持 |
EAP Type | EAP-TLS,EAP-TTLS,EAP-PEAP,EAP-MD5,EAP-GTC,EAP-FAST,EAP-SIM,EAP-AKA | 支持 |
EAP offload (only TLS, PEAP) | 支持 |
AAA | RADIUS | 支持 |
LDAP | 支持 |
基于Domain選擇AAA服務(wù)器 | 支持 |
基于SSID選擇AAA服務(wù)器 | 支持 |
指定備份AAA服務(wù)器 | 支持 |
User and Access Control | 基于用(yòng)戶的訪問控制 | 支持 |
基于用(yòng)戶的ACL | 支持 |
基于用(yòng)戶的帶寬限制 | 支持 |
支持基于user-profile配置用(yòng)戶,VLAN、ACL | 支持 |
允許訪問内部網絡 | 支持 |
Bonjour Gateway | 允許Apple設備自動發現 | 支持 |
允許訪問指定設備 | 支持 |
other | 基于SSID的用(yòng)戶隔離 | 支持 |
本地Portal認證 | 支持 |
RRM |
| 自動帶寬選擇 | 支持 |
動态速率調節 | 支持 |
自動信道選擇 | 支持 |
自動功率調節 | 支持 |
支持調優策略 | 支持 |
黑洞檢測與防護 | 支持 |
WIPS | Rogue AP | 基于SSID的Rogue AP檢測 | 支持 |
Rogue AP反制 | 支持 |
| DoS攻擊避免 | 支持 |
Wireless attack protection | 泛洪攻擊防防禦 | 支持 |
仿冒攻擊防護 | 支持 |
檢測釣魚行為(wèi) | 支持 |
檢查私接代理(lǐ) | 支持 |
弱IV攻擊防護 | 支持 |
| 多(duō)Radio支持 | 支持 |
支持混合Sensor | 支持 |
Signature | 内置Signature | 支持 |
Device Detection | 支持802.11n/11ac設備 | 支持 |
支持802.11w設備 | 支持 |
支持Rogue設備檢測 | 支持 |
支持全信道掃描 | 支持 |
OUI | 内置OUI數據庫 | 支持 |
BYOD |
| 支持DHCP指紋檢測 | 支持 |
支持HTTP UA指紋檢測 | 支持 |
支持OUI檢測 | 支持 |
支持配置檢測策略 | 支持 |
Layer-2 protocols | 二層協議 | ARP | 支持 |
802.1p | 支持 |
802.1q | 支持 |
802.1X | 支持 |
LLDP | 支持 |
Port mirroring | 支持 |
Port mirroring ratio | 支持 |
VLAN features | 基于端口的VLAN | 支持 |
IP protocols | IPv4 | TCP/UDPV4 | 支持 |
ICMPV4 | 支持 |
NTP、SNTP | 支持 |
ACL | 支持 |
DHCP服務(wù)器 | 支持 |
綠色節能(néng) |
| 支持定時關閉射頻口 | 支持 |
支持定時關閉WLAN | 支持 |
支持定時關閉PoE電(diàn)源 | 支持 |
定位服務(wù) |
| 支持第三方定位平台 | 支持 |
支持基于信号強度的RSSI定位 | 支持 |
探針服務(wù) Probe |
| 發現AP設備 | 支持 |
發現關聯STA | 支持 |
發現非關聯STA | 支持 |
網關特性 | Internet接入 | 支持PPPoE撥号 | 支持 |
支持動态IP獲取 | 支持 |
支持靜态IP | 支持 |
VPN | L2TP | 支持 |
SSL VPN | 支持 |
WAN | 支持WAN口智能(néng)帶寬限速 | 支持 |
支持基于應用(yòng)限速 | 支持 |
支持多(duō)WAN口接口備份 | 支持 |
支持橋接模式和路由模式切換 | 支持 |
支持WAN口切換為(wèi)LAN口 | 支持 |
支持LAN口切換為(wèi)WAN口 | 支持 |
DPI流量分(fēn)析 | 支持應用(yòng)流量分(fēn)析 | 支持 |
支持應用(yòng)流量曆史記錄 | 支持 |
支持WAN口流量分(fēn)析 | 支持 |
NAT | NAT/NPAT | 支持 |
NAT ALG | 支持 |
NAT Log | 支持 |
其它 | 支持測試Internet連通性 | 支持 |
當Internet不可(kě)達自動重定向至設備本地WEB | 支持 |
小(xiǎo)貝嵌入式WEB | 統計 | 支持AP統計 | 支持 |
支持STA統計 | 支持 |
支持有線(xiàn)終端統計 | 支持 |
支持非關聯終端統計 | 支持 |
支持統計曆史記錄 | 支持 |
設備信息 | 支持顯示AP信息 | 支持 |
支持顯示無線(xiàn)服務(wù)信息 | 支持 |
支持顯示AC信息 | 支持 |
支持顯示Cloudnet信息 | 支持 |
支持空口質(zhì)量評分(fēn) | 支持 |
雲帳戶 | 支持雲備份 | 支持 |
支持遠(yuǎn)程運維 | 支持 |
NAS特性 |
| 支持RAID0,RAID1,RAID5 | 支持(僅MSG360-20N) |
支持格式化磁盤 | 支持(僅MSG360-20N) |
支持磁盤測速 | 支持(僅MSG360-20N) |
支持Samba/FTP | 支持(僅MSG360-20N) |